コンパレッター
KONPARETTA
コンテナとパレットを合体させたリフト作業のできる大型コンテナ。軽量でかつ折りたたみ可能で輸送効率がアップ。

コンパレッターとは
コンパレッターはコンテナとパレットを合体させたリフト作業のできる大型コンテナです。
従来、鉄製が主流であった大型部品用の通い箱をプラスチック化。
鉄製に比べ軽量で取り回しが楽に行え、トラックでの輸送効率もアップします。
もちろん重量物の輸送に耐えうる強度ももっています。
オリタタミが可能なコンパレッターをラインナップし、更なる効率向上が可能です。
こんなところに使われています
自動車・工業、食品・水産業などのあらゆる分野
商品一覧
コンパレッター
商品 | 商品名 | 型番 | 内容量 |
![]() |
TLコンパレッターF#540 | 806560 | 535L |
![]() |
コンパレッターF#700 | 805880 | 670L |
![]() |
コンパレッターF#900 本体(蓋別売り) | 805890 | 873L |
コンパレッターF#900 蓋 | 805895 | ||
![]() |
コンパレッターF#940 | 806550 | 935L |
![]() |
コンパレッターF#1000 | 806030 | 995L |
![]() |
コンパレッターF#1000-2 本体(蓋別売り) | 806580 | 1023L |
コンパレッターF#1000-2 蓋 | 806583 |
商品イメージ
Photo Gallery
製品紹介 / TLコンパレッターF#540
2017 GOOD DESIGN AWARD受賞、2017日本パッケージングコンテスト 大型・重量物包装部門賞 W受賞!!

金属製と比較して約20%軽量なので、組み立て、折りたたみ作業が容易です。
また、特に折りたたみ時の段積み安定性に優れるため、優れた圧縮強度と相俟って優れた保管効率を実現します。
商品名 | TLコンパレッターF#540 |
---|---|
型番 | 806560 |
外寸 | 1030×840×855mm |
内寸 | 980×780×700mm |
有効内寸 | 980×780×680mm |
圧縮荷重 | 201.4kN(20,550kgf)(2段圧縮) |
耐荷重 | 1500kg |
色相 | Aグレー |
材質 | 特殊超強化PP |
重量 | 39.7kg |
出荷単位 | 1 |
内容量 | 535L |
オリタタミ時全高 | 320mm |
オプション | キャスター |
TLコンパレッターF#540の特徴




使用方法
折りたたみ方法と組み立て方法を、ムービー(動画)で解りやすくご紹介いたします。
製品紹介 / コンパレッターF#700
内容物の出し入れに便利な開放扉付コンパレッター

商品名 | コンパレッターF#700 |
---|---|
型番 | 805880 |
外寸 | 1130×1130×760mm |
内寸 | 1040×1040×620mm |
有効内寸 | 1040×1040×605mm |
圧縮荷重 | 189.3kN(19,300kgf) |
耐荷重 | 500kg |
材質 | PP |
重量 | 50kg |
出荷単位 | 1 |
内容量 | 670L |
オリタタミ時全高 | 325mm |
カード差し(標準)適合製品 | カード差し30型(ワンタッチ式)・カード差し127型(ワンタッチ式) |
カード差し取付面 | 両短辺各2箇所 |
嵌合製品 | コンパレッターF#940・コンパレッターF#1000 |
製品紹介 / コンパレッターF#900
側面リブを極力減らした形で洗浄性良好なコンパレッター

商品名 | コンパレッターF#900 |
---|---|
型番 | 805890(本体)/805895(蓋) ※本体・蓋別売り |
外寸 | 1100×1100×1038mm(蓋有時全高:1058mm) |
内寸 | 990×990×891mm |
有効内寸 | 990×990×891mm |
圧縮荷重 | 170.5kN(17400kgf) |
耐荷重 | 400kg |
材質 | 低発泡PP+PP+補強材(スチール) |
重量 | 72kg |
内容量 | 873L |
オリタタミ時全高 | 357mm(蓋有時全高:377mm) |
製品紹介 / コンパレッターF#940
コンパレッターF#700から内容量を40%アップ

商品名 | コンパレッターF#940 |
---|---|
型番 | 806550 |
外寸 | 1130×1130×1005mm |
内寸 | 1040×1040×865mm |
有効内寸 | 1040×1040×850mm |
圧縮荷重 | 187.7kN(19,140kgf)(2段圧縮) |
耐荷重 | 500kg |
色相 | ライトブルー/ブルー |
材質 | PP |
重量 | 62.5kg |
内容量 | 935L |
オリタタミ時全高 | 420mm |
カード差し(標準)適合製品 | カード差し30型(ワンタッチ式)・カード差し127型(ワンタッチ式) |
カード差し取付面 | 両短辺各2箇所 |
嵌合製品 | コンパレッターF#700・コンパレッターF#1000 |
製品紹介 / コンパレッターF#1000
内容物の出し入れに便利な解放扉付コンパレッター

商品名 | コンパレッターF#1000 |
---|---|
型番 | 806030 |
外寸 | 1130×1130×1060mm |
内寸 | 1040×1040×920mm |
有効内寸 | 1040×1040×905mm |
圧縮荷重 | 154kN(15,714kgf) |
耐荷重 | 500kg |
色相 | ライトブルー/ブルー |
材質 | PP |
重量 | 65.4kg |
内容量 | 995L |
オリタタミ時全高 | 420mm |
カード差し(標準)適合製品 | カード差し30型(ワンタッチ式)・カード差し127型(ワンタッチ式) |
カード差し取付面 | 両短辺各2箇所 |
嵌合製品 | コンパレッターF#700・コンパレッターF#940 |
製品紹介 / コンパレッターF#1000-2
凹凸の少ないフラット面で清掃しやすいコンパレッター

商品名 | コンパレッターF#1000-2 |
---|---|
型番 | 806580(本体)/806583(蓋) ※本体・蓋別売り |
外寸 | 1100×1100×1047mm(蓋有時全高:1065mm) ※蓋外寸:1100×1100×33mm |
内寸 | 1040×1040×947mm |
有効内寸 | 1040×1040×947mm |
圧縮荷重 | 132kN(13,500kgf)(2段圧縮) |
色相 | ライトグレー/ブルー ※蓋:ブルー |
材質 | PP |
重量 | 56kg ※本体・蓋セット時 |
耐荷重 | 400kg |
内容量 | 1023L |
オリタタミ時全高 | 242mm(蓋有時全高:260mm) |
TLコンパレッターF#1000-2の特徴


